CoRubrics — RGPD
Subencargados
Esta página mantiene la lista pública de proveedores que pueden tratar datos personales por cuenta de CoRubrics para prestar la plataforma educativa.
Última actualización: 5 de junio de 2026
Alcance
Los proveedores marcados como opcionales solo reciben datos si la funcionalidad correspondiente está configurada o es utilizada por el docente. CoRubrics revisa esta lista cuando incorpora, sustituye o elimina proveedores relevantes para el tratamiento de datos personales.
Lista actual de subencargados
Estos proveedores están sujetos a compromisos contractuales de confidencialidad, seguridad y protección de datos adecuados al servicio que prestan.
| Proveedor | Finalidad | Datos tratados | Ubicación | Base de transferencia |
|---|---|---|---|---|
| Supabase, Inc. | Base de datos, autenticación y APIs de aplicación. | Datos de cuenta docente, clases, estudiantes, rúbricas, formularios, entregas, resultados, registros de auditoría y datos de sesión. | Unión Europea para la base de datos de producción actual (Frankfurt, Alemania); proveedor con sede en EE. UU. | Datos alojados en región UE; DPA del proveedor y garantías aplicables para accesos o soporte fuera del EEE. |
| Vercel, Inc. | Alojamiento de la aplicación web, funciones serverless, cron e infraestructura de red. | Datos transmitidos mediante solicitudes de aplicación, metadatos técnicos, registros operativos y datos necesarios para servir la plataforma. | Región europea de despliegue (fra1) y red global; proveedor con sede en EE. UU. | DPA del proveedor, cláusulas contractuales tipo u otros mecanismos válidos conforme al RGPD. |
| Plus Five Five, Inc. (Resend) | Correo electrónico transaccional. | Direcciones de correo, nombres cuando se incluyen, contenido de correos de servicio, enlaces o tokens de acceso, metadatos de entrega, rebotes y quejas. | Estados Unidos; la región de envío puede variar según la configuración del proveedor. | DPA del proveedor y cláusulas contractuales tipo u otros mecanismos válidos conforme al RGPD. |
| Anthropic, PBC | Generación asistida de rúbricas mediante IA, a través de Vercel AI Gateway. | Prompts y contenido de rúbricas introducidos por el docente, junto con las respuestas generadas. No debe incluirse información innecesaria de estudiantes. | Estados Unidos. | DPA del proveedor, cláusulas contractuales tipo u otros mecanismos válidos conforme al RGPD. |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitorización de errores, rendimiento y seguridad cuando está habilitado en producción. | Registros de errores, trazas técnicas, URLs, identificadores internos, información de navegador/dispositivo y datos que puedan aparecer accidentalmente en errores. | Estados Unidos y/o infraestructura global. | DPA del proveedor, cláusulas contractuales tipo u otros mecanismos válidos conforme al RGPD. |
| Upstash, Inc. | Limitación de uso y prevención de abuso mediante Redis, cuando está configurado. | Identificadores de límite de uso, contadores, marcas temporales y metadatos técnicos mínimos para aplicar límites. | Región de base de datos Redis configurada; proveedor con sede en EE. UU. | DPA del proveedor, cláusulas contractuales tipo u otros mecanismos válidos conforme al RGPD. |
Integraciones autorizadas por el docente
Algunas conexiones externas se activan únicamente por decisión del docente. Estas conexiones no se tratan normalmente como subencargados generales de CoRubrics, porque el docente o centro mantiene una relación propia con el proveedor externo.
Google LLC — Google Classroom
Importación opcional de clases y estudiantes desde Google Classroom mediante OAuth.
CoRubrics solicita acceso solo cuando el docente conecta Google Classroom. Google puede tratar esos datos conforme a sus propias condiciones de APIs y a la relación existente entre Google y el docente o centro educativo.
Microsoft Corporation — Microsoft Teams for Education
Importación opcional de clases y estudiantes desde Microsoft Teams mediante OAuth y aprobación del administrador del centro.
CoRubrics solicita acceso solo cuando el centro aprueba la aplicación y el docente conecta Microsoft Teams. Microsoft puede tratar esos datos conforme a sus propias condiciones de Microsoft Graph y a la relación existente entre Microsoft, el docente y el centro educativo.